Консультация отдела продаж
Дома в коттеджном поселке "Домино"
КП ДОМИНО | |||||
No уч. | S участ ка, м. кв. |
Тип дома | S дома с Коэф. |
Прайс | готовность |
1 | 4,07 | Тип 20 | 89,9 | р.10 700 000 | готов |
2 | 4,34 | Тип 13.1 | 113,3 | р.12 450 000 | готов |
3 | 4,34 | Тип 13.1 | 113,3 | р.12 450 000 | готов |
4 | 4,34 | Тип 13.1 | 113,3 | р.12 450 000 | готов |
17 | 4,18 | Тип 27.1 | 103,2 | р.11 700 000 | готов |
23 | 4,18 | Тип 26.1 | 92,6 | р.11 000 000 | готов |
40 | 4,31 | Тип 44 | 132 | р.13 530 000 | готов |
41 | 4,31 | Тип 44 | 132 | р.13 530 000 | готов |
43 | 4,4 | Тип 44 | 132 | р.13 650 000 | готов |
44 | 4,31 | Тип 44 | 132 | р.13 530 000 | готов |
46 | 4,31 | Тип 44 | 132 | р.13 530 000 | готов |
47 | 4,31 | тип 24 | 87 | 11 300 000 | готов |
49 | 4,31 | Тип 44 | 132 | р.13 530 000 | готов |
50 | 4,38 | Тип 27.2 | 103 | р.11 900 000 | готов |
51 | 4,38 | Тип 27.2 | 103 | р.11 900 000 | готов |
52 | 4,38 | Тип 27.2 | 103 | р.11 900 000 | готов |
53 | 4,38 | Тип 27.2 | 103 | р.11 900 000 | готов |
54 | 4,38 | Тип 27.2 | 103 | р.11 900 000 | готов |
55 | 4,47 | Тип 44 | 132 | р.13 750 000 | готов |
56 | 4,38 | Тип 44 | 132 | р.13 650 000 | готов |
57 | 4,38 | Тип 44 | 132 | р.14 950 000 | готов |
58 | 4,38 | Тип 44 | 132 | р.13 650 000 | готов |
59 | 4,38 | Тип 44 | 132 | р.13 650 000 | готов |
60 | 4,38 | Тип 44 | 132 | р.13 650 000 | готов |
79 | 4,65 | Тип 27.2 | 103 | р.12 225 000 | готов |
85 | 4,43 | Тип 13.2 | 121 | р.13 050 000 | готов |
86 | 4,43 | Тип 13.2 | 121 | р.13 050 000 | готов |
87 | 4,43 | Тип 13.2 | 121 | р.13 050 000 | готов |
89 | 4,45 | Тип 19.1 | 127,5 | р.13 500 000 | готов |
93 | 4,43 | Тип 13.2 | 121 | р.13 050 000 | готов |
94 | 4,43 | Тип 13.2 | 121 | р.13 050 000 | готов |
95 | 4,43 | Тип 13.2 | 121 | р.13 050 000 | готов |
96 | 4,43 | Тип 19.1 | 127,5 | р.13 450 000 | готов |
97 | 4.45 | Тип 19.1 | 127.5 | 11 000 000 | готов |
104 | 4,44 | Тип 5.2 | 161,9 | р.15 500 000 | 6 мес |
107 | 4,44 | Тип 27.2 | 103 | р.12 000 000 | готов |
109 | 4,44 | Тип 39.1 | 79,1 | р.10 500 000 | 2 мес |
116 | 4,44 | Тип 26.2 | 95 | р.11 500 000 | 1 мес |
118 | 4,44 | Тип 26.2 | 95 | р.12 000 000 | 2 мес |
123 | 4,44 | Тип 17.1 | 88 | р.11 050 000 | 1 мес |
127 | 4,44 | Тип 17.1 | 88 | р.11 550 000 | 3 мес |
129 | 5,47 | Тип 19.1 | 127,5 | р.14 800 000 | 6 мес |
142 | 4,34 | Тип 5.2 | 161,9 | р.17 500 000 | 3 мес |
143 | 4,34 | Тип 19 | 150 | р.16 150 000 | 3 мес |
144 | 4,34 | Тип 19 | 150 | р.16 150 000 | 3 мес |
145 | 4,34 | Тип 44.1 | 150 | р.17 550 000 | 8 мес |
146 | 4,34 | Тип 44.1 | 150 | р.17 550 000 | 8 мес |
152 | 4,14 | Тип 19.1 | 127,5 | р.14 300 000 | 8 мес |
166 | 4,93 | Тип 19.1 | 127,5 | р.15 350 000 | 8 мес |
167 | 5,48 | Тип 19.1 | 127,5 | р.16 050 000 | 8 мес |
Стоимость 1 сотки земли = 1 300 000 руб. Стоимость 1 кв.м. = 60 000 руб. 3я очередь Стоимость 1 кв.м. = 70 000 руб. |